Fecha elección
Elecciones Municipales 2000
| No. | Título | Tipo Documentos |
|---|---|---|
| 2. | Calendario Elecciones Municipales 2000 | Procesos Electorales (Docs) |
| Emblema | Nombre de la Organización Política | Siglas |
|---|---|---|
| |
Camino Cristiano Nicaragüense | CCN |
| |
Frente Sandinista de Liberación Nacional | FSLN |
| |
Partido Conservador | PC |
| |
Partido Indígena Multiétnico | PIM |
| |
Partido Liberal Constitucionalista | PLC |
| |
Partido Movimiento de Unidad Costeña | PAMUC |

