Fecha elección
Elecciones Regionales 2014
No. | Título | Tipo Documentos |
---|---|---|
1. | Acuerdo de Convocatoria a Elecciones Regionales 2014 | Procesos Electorales (Docs) |
2. | Calendario Electoral Elecciones Regionales 2014 | Procesos Electorales (Docs) |
3. | Alternabilidad de Género Elecciones Regionales 2014 | Procesos Electorales (Docs) |
4. | Listado Definitivo de Candidatos Elecciones Regionales 2014 | Procesos Electorales (Docs) |
5. | Resultados Elecciones Regionales 2014 | Procesos Electorales (Docs) |
6. | Fe de Errata Elecciones Regionales 2014 | Procesos Electorales (Docs) |
7. | Proclamación de Electos Elecciones Regionales 2014 | Procesos Electorales (Docs) |
Emblema | Nombre de la Organización Política | Siglas |
---|---|---|
![]() |
Alianza Liberal Nicaragüense | ALN |
![]() |
Alianza por la República | APRE |
![]() |
Frente Sandinista de Liberación Nacional | FSLN |
![]() |
Partido Autónomo Liberal | PAL |
![]() |
Partido Conservador | PC |
![]() |
Partido Indígena Multiétnico | PIM |
![]() |
Partido Liberal Constitucionalista | PLC |
![]() |
Partido Liberal Independiente | PLI |
![]() |
Partido Movimiento de Unidad Costeña | PAMUC |
![]() |
Partido Movimiento Yapti Tasba Masraka Raya Nani | MYATAMARAN |
![]() |
Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka | YATAMA |