Fecha elección
Elecciones Municipales 2012
No. | Título | Tipo Documentos |
---|---|---|
1. | Convocatoria Elecciones Municipales 2012 | Procesos Electorales (Docs) |
2. | Calendario Electoral Elecciones Municipales 2012 | Procesos Electorales (Docs) |
3. | Lista Definitiva de Candidatos a Elecciones Municipales 2012 | Procesos Electorales (Docs) |
4. | Reglamento de Acompañamiento Electoral Elecciones Municipales 2012 | Procesos Electorales (Docs) |
5. | Resultados Elecciones Municipales 2012 | Procesos Electorales (Docs) |
6. | Proclamación de Electos Elecciones Municipales 2012 | Procesos Electorales (Docs) |
Emblema | Nombre de la Organización Política | Siglas |
---|---|---|
![]() |
Alianza Liberal Nicaragüense | ALN |
![]() |
Alianza por la República | APRE |
![]() |
Frente Sandinista de Liberación Nacional | FSLN |
![]() |
Partido Conservador | PC |
![]() |
Partido Liberal Constitucionalista | PLC |
![]() |
Partido Liberal Independiente | PLI |
![]() |
Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka | YATAMA |