Fecha elección
Elecciones Generales 1990
| No. | Título | Tipo Documentos |
|---|---|---|
| 2. | Calendario Elecciones Nacionales 1990 | Procesos Electorales (Docs) |
| Emblema | Nombre de la Organización Política | Siglas |
|---|---|---|
| |
Frente Sandinista de Liberación Nacional | FSLN |
| |
Partido Conservador Demócrata de Nicaragua | PCDN |
| |
Partido Liberal Independiente | PLI |
| |
Partido Liberal Independiente de Unidad Nacional | PLIUN |
| |
Partido Movimiento de Acción Popular Marxista Leninista | MAP-ML |
| |
Partido Revolucionario de los Trabajadores | PRT |
| |
Partido Social Conservatismo | PSOC |
| |
Partido Social Cristiano Nicaragüense | PSC |
| |
Partido Unionista Centroamericano | PUCA |
| Emblema | Nombre de la Organización Política | Siglas |
|---|---|---|
| |
Frente Sandinista de Liberación Nacional | FSLN |
| |
Partido Conservador Demócrata de Nicaragua | PCDN |
| |
Partido Liberal Independiente | PLI |
| |
Partido Liberal Independiente de Unidad Nacional | PLIUN |
| |
Partido Movimiento de Acción Popular Marxista Leninista | MAP-ML |
| |
Partido Revolucionario de los Trabajadores | PRT |
| |
Partido Social Cristiano Nicaragüense | PSC |
| |
Partido Unionista Centroamericano | PUCA |
| Emblema | Nombre de la Organización Política | Siglas |
|---|---|---|
| |
Frente Sandinista de Liberación Nacional | FSLN |
| |
Partido Unionista Centroamericano | PUCA |
| |
Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka | YATAMA |



