- Elecciones Nacionales 2011 -
 
 
 
 
 
DIPUTADOS DEPARTAMENTALES DIPUTADOS NACIONALES DIPUTADOS AL PARLACEN PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
Departamentos
DIPUTADOS DEPARTAMENTALES  ACTUALIZADO: 2011-11-11 20:48:14
Departamentos   
Detalles
 
Porcentaje de Votos
6.59%
60.64%
0.95%
0.5%
31.33%
PartidosPorcentajeVotos
PARTIDO LIBERAL CONSTITUCIONALISTA (P.L.C.) 6.59 %173306
FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL (F.S.L.N.) 60.64 %1595470
ALIANZA LIBERAL NICARAGUENSE (A.L.N.) 0.95 %24870
ALIANZA POR LA REPUBLICA (A.P.R.E.) 0.50 %13063
PARTIDO LIBERAL INDEPENDIENTE (P.L.I.) 31.33 %824180
Partidos100.01 %2630889
Nicaragua
Resultados
Departamentos Total
 %%%%%Votos
NUEVA SEGOVIA5.68 %54.68 %0.37 %0.13 %39.15 %107603
MADRIZ 3.45 %59.93 %0.20 %0.08 %36.34 %77278
ESTELI 3.05 %60.20 %0.64 %0.22 %35.89 %107086
CHINANDEGA 3.89 %69.03 %0.55 %0.28 %26.26 %192922
LEON 4.15 %73.36 %0.68 %0.48 %21.33 %209603
MANAGUA 6.48 %67.25 %0.95 %0.41 %24.90 %700466
MASAYA 5.09 %59.12 %0.92 %0.34 %34.53 %147885
CARAZO 6.10 %66.39 %0.88 %0.63 %26.00 %90205
GRANADA 5.68 %62.34 %0.87 %0.62 %30.49 %86930
RIVAS 5.37 %61.96 %1.05 %5.25 %26.37 %87312
CHONTALES 13.88 %42.07 %1.97 %0.34 %41.74 %130462
BOACO 7.41 %45.51 %0.49 %0.14 %46.46 %75137
MATAGALPA 6.71 %55.44 %0.52 %0.17 %37.15 %253250
JINOTEGA 4.58 %50.19 %0.36 %0.19 %44.67 %147542
RAAN 11.33 %49.95 %2.30 %0.25 %36.17 %104036
RAAS 23.65 %42.75 %5.09 %0.32 %28.19 %63137
RIO SAN JUAN 5.76 %59.41 %0.49 %0.55 %33.79 %50035
      2630889


De conformidad al Articulo 129 de la Ley Electoral, los resultados
enunciados conrresponden a Informes Parciales provisionales