- Elecciones Nacionales 2011 -
 
 
 
 
 
DIPUTADOS DEPARTAMENTALES DIPUTADOS NACIONALES DIPUTADOS AL PARLACEN PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
Departamentos
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE  ACTUALIZADO: 2011-11-11 20:48:14
Departamentos 
 
Porcentaje de Votos
5.91%
62.46%
0.40%
0.23%
31.00%
Partidos PorcentajeVotos
PARTIDO LIBERAL CONSTITUCIONALISTA (P.L.C.) 5.91 % 148507
FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL (F.S.L.N.) 62.46 % 1569287
ALIANZA LIBERAL NICARAGUENSE (A.L.N.) 0.40 %10003
ALIANZA POR LA REPUBLICA (A.P.R.E.) 0.23 %5898
PARTIDO LIBERAL INDEPENDIENTE (P.L.I.) 31.00 %778889
Partidos 100.00 %2512584
Resultados
Departamentos Total
  % % % % % Votos
NUEVA SEGOVIA 5449 53837 138 262 38668 98354
MADRIZ 2383 43041 100 57 25267 70849
ESTELI 2625 61179 204 177 37171 101356
CHINANDEGA 5430 132939 565 336 51426 190696
LEON 7747 151307 940 579 43687 204260
MANAGUA 42454 469781 3063 1935 163220 680453
MASAYA 4838 88865 587 325 49012 143627
CARAZO 4545 58902 229 179 23695 87550
GRANADA 3695 54097 313 212 26925 85242
RIVAS 3932 55696 421 342 24855 85246
CHONTALES 14090 56170 375 206 48725 119566
BOACO 5190 33878 179 92 31103 70442
MATAGALPA 15730 132583 786 436 87215 236750
JINOTEGA 5567 71855 393 319 61499 139633
RAAN 10429 49460 1005 147 35100 96141
RAAS 11758 25926 479 152 15761 54076
RIO SAN JUAN 2644 29771 226 142 15560 48343
            2512584


De conformidad al Articulo 160 de la Ley Electoral, este Poder del Estado
procede a publicar provisionalmente los resultados enunciados