- Elecciones Nacionales 2011 -
 
 
 
 
 
DIPUTADOS DEPARTAMENTALES DIPUTADOS NACIONALES DIPUTADOS AL PARLACEN PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
Departamentos
DIPUTADOS NACIONALES  ACTUALIZADO: 2011-11-11 20:48:14
Departamentos   
Detalles
 
Porcentaje de Votos
6.44%
60.85%
0.76%
0.36%
31.59%
PartidosPorcentajeVotos
PARTIDO LIBERAL CONSTITUCIONALISTA (P.L.C.) 6.44 %167639
FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL (F.S.L.N.) 60.85 %1583199
ALIANZA LIBERAL NICARAGUENSE (A.L.N.) 0.76 %19658
ALIANZA POR LA REPUBLICA (A.P.R.E.) 0.36 %9317
PARTIDO LIBERAL INDEPENDIENTE (P.L.I.) 31.59 %822023
Partidos100.00 %2601836
Nicaragua
Resultados
Departamentos Total
 %%%%%Votos
NUEVA SEGOVIA5.60 %54.69 %0.25 %0.17 %39.29 %106473
MADRIZ 3.40 %60.06 %0.19 %0.08 %36.27 %76789
ESTELI 2.88 %60.06 %0.42 %0.16 %36.48 %106054
CHINANDEGA 3.28 %69.11 %0.50 %0.29 %26.81 %191046
LEON 4.07 %73.47 %0.62 %0.38 %21.47 %208345
MANAGUA 6.45 %67.36 %0.89 %0.42 %24.88 %695197
MASAYA 5.16 %59.16 %0.76 %0.34 %34.58 %145959
CARAZO 5.55 %66.82 %0.75 %0.55 %26.33 %89285
GRANADA 5.39 %62.15 %0.84 %0.48 %31.15 %85515
RIVAS 5.23 %64.05 %0.83 %1.70 %28.19 %85751
CHONTALES 13.71 %42.18 %1.28 %0.24 %42.59 %128047
BOACO 7.38 %45.55 %0.35 %0.12 %46.59 %74029
MATAGALPA 6.69 %55.51 %0.42 %0.14 %37.24 %250847
JINOTEGA 4.16 %50.16 %0.37 %0.34 %44.98 %145667
RAAN 11.16 %50.41 %1.73 %0.21 %36.49 %101898
RAAS 24.00 %43.68 %2.78 %0.26 %29.27 %61496
RIO SAN JUAN 5.71 %59.53 %0.45 %0.34 %33.97 %49438
      2601836


De conformidad al Articulo 129 de la Ley Electoral, los resultados
enunciados conrresponden a Informes Parciales provisionales