- Elecciones Nacionales 2011 -
 
 
 
 
 
DIPUTADOS DEPARTAMENTALES DIPUTADOS NACIONALES DIPUTADOS AL PARLACEN PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
Departamentos
DIPUTADOS AL PARLACEN  ACTUALIZADO: 2011-11-11 20:48:14
Departamentos   
Detalles
 
Porcentaje de Votos
6.45%
60.94%
0.68%
0.34%
31.58%
PartidosPorcentajeVotos
PARTIDO LIBERAL CONSTITUCIONALISTA (P.L.C.) 6.45 %167121
FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL (F.S.L.N.) 60.94 %1578375
ALIANZA LIBERAL NICARAGUENSE (A.L.N.) 0.68 %17738
ALIANZA POR LA REPUBLICA (A.P.R.E.) 0.34 %8876
PARTIDO LIBERAL INDEPENDIENTE (P.L.I.) 31.58 %818041
Partidos99.99 %2590151
Nicaragua
Resultados
Departamentos Total
 %%%%%Votos
NUEVA SEGOVIA5.60 %54.59 %0.24 %0.12 %39.46 %106185
MADRIZ 3.47 %60.09 %0.15 %0.07 %36.21 %76589
ESTELI 2.91 %60.25 %0.43 %0.16 %36.25 %105119
CHINANDEGA 3.27 %69.12 %0.52 %0.24 %26.84 %189953
LEON 4.09 %73.54 %0.62 %0.38 %21.37 %207749
MANAGUA 6.45 %67.46 %0.79 %0.43 %24.86 %693587
MASAYA 5.16 %59.19 %0.69 %0.30 %34.66 %145354
CARAZO 5.70 %66.85 %0.63 %0.51 %26.31 %88757
GRANADA 5.31 %62.65 %0.67 %0.48 %30.88 %85253
RIVAS 5.06 %64.36 %0.82 %1.42 %28.34 %85168
CHONTALES 13.82 %42.20 %1.08 %0.23 %42.68 %126683
BOACO 7.39 %45.68 %0.33 %0.13 %46.48 %73623
MATAGALPA 6.73 %55.50 %0.40 %0.19 %37.18 %250157
JINOTEGA 4.15 %50.02 %0.35 %0.27 %45.21 %144805
RAAN 11.13 %50.36 %1.58 %0.19 %36.74 %100998
RAAS 24.18 %43.87 %2.27 %0.24 %29.44 %61000
RIO SAN JUAN 5.70 %59.95 %0.44 %0.38 %33.53 %49171
      2590151


De conformidad al Articulo 129 de la Ley Electoral, los resultados
enunciados conrresponden a Informes Parciales provisionales